音楽が生きがいの23歳。羽生結弦や布袋寅泰に似てるそう。Perfume、水樹奈々、ユースケを揃えたMJ最高なのだよ。【通算参加公演数→386公演】
2016-06-18 (土)
410
2016-06-16 (木)
26
音楽が生きがいの23歳。羽生結弦や布袋寅泰に似てるそう。Perfume、水樹奈々、ユースケを揃えたMJ最高なのだよ。【通算参加公演数→386公演】
2018年 | 17 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
2017年 | 85 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 15 | 9 | 5 | 4 | 8 |
2016年 | 44 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 |
2015年 | 52 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 |
2014年 | 51 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 |
2013年 | 48 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 1 | 1 | 3 | 7 |
2012年 | 36 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2011年 | 31 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
2010年 | 31 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
2009年 | 33 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
2008年 | 16 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
2007年 | 5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2006年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |