あーと在宅センター
2014-05-10 (土)
85
あーと在宅センター
2020年 | 8 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 4 | |||||||||
2019年 | 39 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 |
2018年 | 50 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 6 | 3 | 3 | 5 | |
2017年 | 41 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
2016年 | 70 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 11 | 10 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 |
2015年 | 61 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 4 | 12 | 7 | 3 | 6 | 6 | 13 | 4 | 4 | |
2014年 | 11 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
2012年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |