中日ドラゴンズ/堂上直倫/FLOW/Poppin'Party/RAISE A SUILEN/大橋彩香
2025-03-22 (土)
161
2025-03-20 (木)
61
2025-03-20 (木)
61
2025-03-16 (日)
313
2025-03-16 (日)
212
2025-03-15 (土)
213
2025-03-09 (日)
327
2025-03-02 (日)
866
2025-03-01 (土)
30
中日ドラゴンズ/堂上直倫/FLOW/Poppin'Party/RAISE A SUILEN/大橋彩香
2025年 | 33 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | |||||
2024年 | 64 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 5 | 7 | 12 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 |
2023年 | 63 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 13 | 12 | 5 | 6 | 2 | |
2022年 | 47 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 |
2021年 | 40 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | ||
2020年 | 13 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
2019年 | 90 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 7 | 20 | 2 | 3 | 7 | 4 | 10 | 8 | 9 | 5 | 10 |
2018年 | 93 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10 | 6 | 17 | 3 | 6 | 3 | 9 | 17 | 10 | 2 | 5 | 5 |
2017年 | 100 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10 | 6 | 23 | 3 | 8 | 3 | 6 | 14 | 6 | 8 | 7 | 6 |
2016年 | 76 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 4 | 12 | 2 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 11 | 8 | 5 |
2015年 | 35 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||
2014年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |