第501統合戦闘航空団整備中隊曹長(RN:空中機動旅団)兼ねて 扶桑皇国陸軍軍属
2023-02-26 (日)
7
2023-02-05 (日)
51
2023-02-05 (日)
38
2022-12-25 (日)
4
2022-12-18 (日)
877
2022-12-04 (日)
34
2022-10-30 (日)
13
2022-09-11 (日)
57
2022-09-11 (日)
47
2022-08-06 (土)
232
2022-07-30 (土)
16
2022-05-29 (日)
25
2022-05-08 (日)
27
2022-04-17 (日)
15
2021-10-10 (日)
51
2021-10-10 (日)
46
2021-01-15 (金)
8
2020-12-26 (土)
3
2020-11-28 (土)
31
2020-07-18 (土)
11
2020-04-04 (土)
15
2020-03-28 (土)
23
2020-03-28 (土)
23
2020-01-26 (日)
32
2019-12-22 (日)
248
2019-12-22 (日)
245
2019-11-23 (土)
39
2019-10-05 (土)
7
2019-10-05 (土)
13
2019-08-04 (日)
88
第501統合戦闘航空団整備中隊曹長(RN:空中機動旅団)兼ねて 扶桑皇国陸軍軍属
2025年 | 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | |||||||||||
2024年 | 44 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 4 | 2 | 1 | 16 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
2023年 | 15 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
2022年 | 11 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
2021年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | ||||||||||
2020年 | 7 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2019年 | 21 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
2018年 | 26 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
2017年 | 13 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
2016年 | 12 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
2015年 | 8 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
2012年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | |||||||||
2011年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |