渋谷最悪ビル
2022-04-02 (土)
14
2022-04-02 (土)
4
2022-03-31 (木)
6
2022-03-27 (日)
19
2022-03-19 (土)
2
2022-03-15 (火)
6
2022-03-05 (土)
27
2022-02-26 (土)
23
2022-02-20 (日)
13
2022-02-16 (水)
8
2022-02-06 (日)
9
2022-01-29 (土)
42
2022-01-20 (木)
11
2022-01-15 (土)
22
2022-01-03 (月)
29
2022-01-03 (月)
1
2022-01-02 (日)
53
2021-12-29 (水)
19
2021-12-29 (水)
4
2021-12-19 (日)
19
2021-12-18 (土)
25
2021-12-06 (月)
18
2021-12-04 (土)
24
2021-11-02 (火)
2
2021-11-01 (月)
6
2021-10-31 (日)
5
2021-10-31 (日)
3
2021-10-24 (日)
6
2021-10-23 (土)
7
2021-10-21 (木)
3
渋谷最悪ビル
2023年 | 47 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 |
2022年 | 60 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 |
2021年 | 55 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 |
2020年 | 59 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15 | 13 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||
2019年 | 84 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 9 | 16 | 17 | 13 | ||
2018年 | 83 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 8 | 27 | 1 | 7 | 8 | 15 | 3 | 10 | |||
2017年 | 54 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 8 | 8 | 2 | ||
2016年 | 5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2015年 | 5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2014年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |