外出する在宅
2024-02-24 (土)
431
2024-02-24 (土)
489
外出する在宅
2025年 | 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | |||||||||||
2024年 | 13 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||
2023年 | 10 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
2022年 | 10 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 4 | 2 | |||||||||
2021年 | 5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 2 | |||||||||
2020年 | 6 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2019年 | 154 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | 12 | 86 | 3 | 6 | 13 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 |
2018年 | 60 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 8 | 9 | 8 | |
2017年 | 15 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||
2016年 | 11 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 8 | 2 | |||||||||
2015年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |