高山です。 宜しくお願いします。
2024-05-26 (日)
7
2024-05-25 (土)
61
2024-05-25 (土)
41
2024-05-18 (土)
28
2024-05-18 (土)
16
2024-05-18 (土)
23
2024-05-17 (金)
25
2024-05-17 (金)
21
2024-05-15 (水)
8
2024-05-12 (日)
9
2024-05-12 (日)
8
2024-05-12 (日)
20
2024-05-12 (日)
782
2024-05-11 (土)
15
2024-05-11 (土)
18
2024-05-11 (土)
1237
2024-05-08 (水)
4
2024-05-06 (月)
15
2024-05-06 (月)
17
2024-05-06 (月)
39
2024-05-05 (日)
43
2024-05-05 (日)
45
2024-05-05 (日)
22
2024-05-05 (日)
29
2024-05-04 (土)
38
2024-05-04 (土)
38
2024-05-04 (土)
28
2024-05-04 (土)
4
2024-05-04 (土)
44
2024-05-04 (土)
19
高山です。 宜しくお願いします。
2025年 | 54 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
27 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
2024年 | 262 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9 | 24 | 7 | 33 | 33 | 13 | 24 | 33 | 19 | 25 | 42 | |
2023年 | 24 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | |||||
2022年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | ||||||||||
2021年 | 9 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
2020年 | 99 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 27 | 21 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
2019年 | 325 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 14 | 21 | 18 | 21 | 22 | 17 | 24 | 52 | 48 | 48 | 36 |
2018年 | 99 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 15 | 6 | 7 | 17 | 11 | 4 | 15 |
2017年 | 25 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||
2016年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | ||||||||||
1980年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 |