8th横浜幕張2日目/SSA初日/9th東京初日/ミリ2nd幕張初日/10th両日/ミリ3rd幕張両日
2025-01-26 (日)
1152
2025-01-25 (土)
1009
2025-01-24 (金)
688
2025-01-19 (日)
63
2025-01-19 (日)
59
2025-01-12 (日)
14
2025-01-12 (日)
19
2025-01-11 (土)
21
2025-01-11 (土)
21
8th横浜幕張2日目/SSA初日/9th東京初日/ミリ2nd幕張初日/10th両日/ミリ3rd幕張両日
2025年 | 27 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
2024年 | 50 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | |
2023年 | 35 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
2022年 | 22 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
2021年 | 8 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2019年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | ||||||||||
2015年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 |