8th横浜幕張2日目/SSA初日/9th東京初日/ミリ2nd幕張初日/10th両日/ミリ3rd幕張両日
2022-12-11 (日)
399
2022-12-10 (土)
62
2022-12-10 (土)
87
8th横浜幕張2日目/SSA初日/9th東京初日/ミリ2nd幕張初日/10th両日/ミリ3rd幕張両日
2025年 | 13 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9 | 2 | 2 | |||||||||
2024年 | 48 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | |
2023年 | 35 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
2022年 | 22 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
2021年 | 8 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2019年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | ||||||||||
2015年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 |