타입문넷 / 롸君 / ロア君 / デレ4th全通 / デレ5th 宮城2日目&大阪両日&SSA両日 / デレ6thアニバ / デレ6th全通 / シャニ1st / デレ7th愛知_大阪
UOマシーン
2019-09-21 (土)
1645
2019-08-18 (日)
558
2019-08-18 (日)
584
2019-08-04 (日)
382
2019-08-03 (土)
494
2019-08-03 (土)
265
2019-08-02 (金)
352
2019-07-14 (日)
81
2019-06-30 (日)
418
2019-06-29 (土)
356
2019-06-09 (日)
147
2019-05-19 (日)
363
2019-05-11 (土)
114
2019-04-28 (日)
330
2019-04-27 (土)
348
2019-03-10 (日)
425
2019-03-09 (土)
307
2019-03-08 (金)
2248
2019-02-02 (土)
174
2019-01-19 (土)
1918
2018-12-08 (土)
749
2018-12-02 (日)
2211
2018-12-01 (土)
2157
2018-11-17 (土)
2239
2018-11-11 (日)
1951
2018-11-10 (土)
1960
2018-11-04 (日)
82
2018-11-04 (日)
66
2018-11-03 (土)
73
2018-08-05 (日)
136
타입문넷 / 롸君 / ロア君 / デレ4th全通 / デレ5th 宮城2日目&大阪両日&SSA両日 / デレ6thアニバ / デレ6th全通 / シャニ1st / デレ7th愛知_大阪
UOマシーン
2025年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | ||||||||||
2024年 | 28 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | |||||
2023年 | 13 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 4 | 1 | 7 | ||||||||
2020年 | 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 1 | |||||||||
2019年 | 33 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 |
2018年 | 22 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||
2017年 | 12 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
2016年 | 7 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
2015年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2014年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
1980年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 |