梶浦由記/坂本真綾/水樹奈々/May'n/唐沢美帆/藍井エイル/澤野弘之/ELISA/LiSA
2025-04-12 (土)
2
2025-04-12 (土)
1
2025-04-13 (日)
5
2025-04-14 (月)
10
2025-04-29 (火)
169
2025-05-03 (土)
69
2025-05-05 (月)
35
2025-05-06 (火)
94
2025-05-16 (金)
6
2025-05-17 (土)
68
梶浦由記/坂本真綾/水樹奈々/May'n/唐沢美帆/藍井エイル/澤野弘之/ELISA/LiSA
2025年 | 57 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | 6 | 24 | 8 | 9 | 2 | ||||||
2024年 | 93 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 9 | 10 | 12 | 2 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 11 | 15 |
2023年 | 42 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 4 | 8 | |
2022年 | 47 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | |
2021年 | 67 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 8 | 4 | 1 | 5 | 8 |
2020年 | 19 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 1 | 12 | 1 | |||||||
2019年 | 53 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | |
2018年 | 37 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
2017年 | 59 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | |
2016年 | 30 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | |||
2015年 | 6 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 4 | ||||||||||
2014年 | 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 1 | |||||||||
2013年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |