S.C.NANA NET会員 水樹奈々/冴えカノ/絢辻さん/野球・巨人 LIVE CASTLE KING'S NIGHTから参戦
2025-04-12 (土)
24
2025-04-26 (土)
28
2025-05-17 (土)
18
S.C.NANA NET会員 水樹奈々/冴えカノ/絢辻さん/野球・巨人 LIVE CASTLE KING'S NIGHTから参戦
2025年 | 10 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
2024年 | 25 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
2023年 | 27 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
2022年 | 20 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | ||||||
2021年 | 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 1 | |||||||||
2020年 | 33 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | ||
2019年 | 40 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 |
2018年 | 39 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
2017年 | 27 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | ||
2016年 | 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | |||||||||
2015年 | 18 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
2014年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | |||||||||
2013年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | ||||||||||
2012年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2011年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |