マンキーターン
2015-11-08 (日)
57
2015-10-06 (火)
98
2015-09-19 (土)
1511
2015-09-05 (土)
218
2015-08-16 (日)
484
2015-08-15 (土)
461
2015-07-31 (金)
14
2015-07-25 (土)
472
2015-07-12 (日)
481
2015-07-11 (土)
511
2015-07-04 (土)
248
2015-06-28 (日)
76
2015-06-28 (日)
82
2015-06-21 (日)
2372
2015-06-20 (土)
2460
2015-05-06 (水)
283
2015-04-12 (日)
185
2015-03-14 (土)
119
2015-01-18 (日)
1175
2015-01-17 (土)
1160
マンキーターン
2023年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2020年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2019年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | ||||||||||
2018年 | 14 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2017年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2016年 | 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 1 | |||||||||
2015年 | 20 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
2014年 | 46 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 7 | 19 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
2013年 | 124 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 7 | 10 | 1 | 3 | 12 | 15 | 19 | 15 | 12 | 12 | 13 |
2012年 | 8 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 5 | 1 | |||||||||
2010年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2008年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |