水樹奈々ちゃんとポケモンちゃん。7世代最高レート:2082。奈々ちゃんのイベントにもたまに参加してます。フレコ:3798-0194-2882
2016-10-23 (日)
187
2016-10-23 (日)
167
2016-10-14 (金)
18
2016-09-22 (木)
1483
2016-08-06 (土)
25
2016-07-29 (金)
89
2016-07-18 (月)
40
2016-07-10 (日)
103
2016-07-05 (火)
25
2016-06-04 (土)
116
2016-05-22 (日)
41
2016-04-17 (日)
56
2016-04-15 (金)
31
2016-04-10 (日)
1687
2016-04-09 (土)
1804
2016-02-28 (日)
793
2016-02-27 (土)
938
2016-02-19 (金)
40
2016-01-24 (日)
667
2016-01-24 (日)
640
水樹奈々ちゃんとポケモンちゃん。7世代最高レート:2082。奈々ちゃんのイベントにもたまに参加してます。フレコ:3798-0194-2882
2024年 | 22 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
2023年 | 31 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
2022年 | 41 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
2021年 | 8 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2020年 | 39 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | |
2019年 | 29 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
2018年 | 40 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | ||
2017年 | 32 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
2016年 | 20 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||
2015年 | 25 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | ||
2014年 | 19 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
2013年 | 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | |||||||||||
2011年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2010年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |