ぜんら待機/まだい/がち鯉/シーマン
2025-05-17 (土)
5
2025-05-17 (土)
6
2025-05-11 (日)
401
2025-04-29 (火)
35
2025-04-20 (日)
44
2025-03-31 (月)
2
2025-03-30 (日)
91
2025-03-30 (日)
40
2025-03-29 (土)
56
2025-03-22 (土)
6
2025-03-15 (土)
74
2025-03-15 (土)
95
2025-03-08 (土)
551
2025-03-02 (日)
907
2025-03-01 (土)
20
2025-03-01 (土)
24
2025-02-01 (土)
1257
2025-01-29 (水)
62
2025-01-26 (日)
44
2025-01-26 (日)
32
2025-01-25 (土)
1015
2025-01-24 (金)
148
2025-01-19 (日)
186
2025-01-19 (日)
175
2025-01-18 (土)
31
2025-01-13 (月)
43
2025-01-04 (土)
8
2024-12-29 (日)
244
2024-12-27 (金)
5
2024-12-27 (金)
4
ぜんら待機/まだい/がち鯉/シーマン
2025年 | 27 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10 | 1 | 11 | 2 | 3 | |||||||
2024年 | 73 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 5 | 6 | 11 |
2023年 | 55 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 9 | |
2022年 | 27 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
2021年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | ||||||||||
2020年 | 18 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
2019年 | 23 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2018年 | 48 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
2017年 | 34 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 |
2016年 | 26 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
2015年 | 9 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2014年 | 8 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1980年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |