ぜんら待機/まだい/がち鯉/シーマン
2024-02-23 (金)
72
2024-02-23 (金)
65
2024-02-04 (日)
61
2024-01-27 (土)
37
2024-01-27 (土)
35
2024-01-26 (金)
52
2024-01-21 (日)
116
2024-01-21 (日)
55
2024-01-07 (日)
350
2023-12-31 (日)
9
2023-12-30 (土)
5
2023-12-30 (土)
8
2023-12-29 (金)
9
2023-12-24 (日)
100
2023-12-10 (日)
2606
2023-12-09 (土)
2560
2023-12-03 (日)
28
2023-12-02 (土)
14
2023-11-18 (土)
1189
2023-11-05 (日)
10
2023-11-05 (日)
6
2023-11-03 (金)
15
2023-10-31 (火)
12
2023-10-18 (水)
61
2023-10-15 (日)
5
2023-10-07 (土)
53
2023-09-24 (日)
27
2023-09-24 (日)
30
2023-09-23 (土)
37
2023-09-17 (日)
489
ぜんら待機/まだい/がち鯉/シーマン
2025年 | 26 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10 | 1 | 13 | 1 | 1 | |||||||
2024年 | 73 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 5 | 6 | 11 |
2023年 | 55 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 9 | |
2022年 | 27 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
2021年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | ||||||||||
2020年 | 18 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
2019年 | 23 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2018年 | 48 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
2017年 | 34 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 |
2016年 | 26 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
2015年 | 9 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2014年 | 8 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1980年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |