台湾マシロンティア住民
2024-10-27 (日)
61
2024-10-26 (土)
65
2024-09-21 (土)
7
2024-06-01 (土)
56
2024-05-26 (日)
8
2024-05-25 (土)
29
2024-04-20 (土)
53
2024-04-20 (土)
38
2024-04-19 (金)
227
2024-03-24 (日)
5
2024-03-24 (日)
7
2024-03-23 (土)
14
2024-03-22 (金)
1
2024-02-24 (土)
3
2024-02-24 (土)
3
2024-02-24 (土)
4
2024-02-24 (土)
14
2024-02-24 (土)
10
2024-02-01 (木)
2
2024-02-01 (木)
3
2024-01-27 (土)
9
2023-12-24 (日)
16
2023-12-23 (土)
14
2023-12-23 (土)
4
2023-12-17 (日)
181
2023-12-16 (土)
155
2023-12-03 (日)
14
2023-10-21 (土)
7
2023-05-20 (土)
11
2023-03-11 (土)
30
台湾マシロンティア住民
2024年 | 21 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
2023年 | 10 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
2019年 | 49 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 6 | 3 | 8 | 12 | 5 | 3 | 7 | 1 | |||
2018年 | 33 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||
2017年 | 51 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9 | 2 | 7 | 11 | 2 | 4 | 2 | 11 | 3 | |||
2016年 | 37 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | ||||
2015年 | 10 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
2014年 | 6 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
2013年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | |||||||||
2011年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |