日本オムニグロー正規代理亡霊広告垢!サイリューム情報をほどほどに、アイドルに病んだり野球の結果に一喜一憂したり、アニメ見たりプロデューサーしたりとヲタク全開でお送りいたします!ingressは緑 デレステID:494511218 パワプロID:1552611379
2015-11-22 (日)
470
2015-11-06 (金)
28
2015-09-20 (日)
14
2015-09-20 (日)
144
2015-09-19 (土)
249
2015-09-19 (土)
138
2015-09-18 (金)
1
2015-09-17 (木)
27
2015-09-17 (木)
1
2015-09-06 (日)
18
2015-08-02 (日)
2
2015-06-21 (日)
2375
2015-06-20 (土)
2465
2015-04-26 (日)
6
2015-02-28 (土)
35
日本オムニグロー正規代理亡霊広告垢!サイリューム情報をほどほどに、アイドルに病んだり野球の結果に一喜一憂したり、アニメ見たりプロデューサーしたりとヲタク全開でお送りいたします!ingressは緑 デレステID:494511218 パワプロID:1552611379
2025年 | 13 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2024年 | 34 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||
2023年 | 27 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
2022年 | 32 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||
2021年 | 8 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
2020年 | 5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 1 | |||||||||
2019年 | 19 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
2018年 | 17 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
2017年 | 12 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
2016年 | 13 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 4 | 4 | |||||||||
2015年 | 15 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | ||||||
2014年 | 20 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||
2013年 | 53 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | |
2012年 | 39 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | |
2011年 | 33 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | |||
2010年 | 17 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
2009年 | 8 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 7 | ||||||||||
2008年 | 9 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9 | |||||||||||
2007年 | 9 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||
2006年 | 12 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
2005年 | 11 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||||
2004年 | 15 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
2003年 | 17 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
2002年 | 17 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
2001年 | 11 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
2000年 | 7 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
1998年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |