アイドルマスターミリオンライブ!/高山紗代子P/麻倉ももさん
2025-07-26 (土)
153
2025-06-28 (土)
145
2025-06-22 (日)
716
2025-06-21 (土)
652
2025-06-08 (日)
391
2025-06-07 (土)
387
2025-06-01 (日)
254
2025-05-31 (土)
261
2025-05-05 (月)
99
2025-05-05 (月)
110
2025-04-27 (日)
273
2025-04-26 (土)
418
2025-03-30 (日)
130
2025-03-30 (日)
122
2025-03-02 (日)
896
2025-03-01 (土)
829
2025-02-02 (日)
1240
2025-02-01 (土)
1231
2025-01-11 (土)
896
2025-01-10 (金)
915
アイドルマスターミリオンライブ!/高山紗代子P/麻倉ももさん
2025年 | 20 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | |||||
2024年 | 52 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 |
2023年 | 23 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||
2022年 | 39 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | |
2021年 | 24 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2020年 | 25 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||
2019年 | 21 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
2018年 | 21 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
2017年 | 17 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
2016年 | 26 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
2015年 | 20 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
2014年 | 36 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||
2013年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | ||||||||||
1980年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 |